CU PB 상품 제조사 목록
2025년 5월 대표 PB 이름을 헤이루(HEYROO)에서 피빅(PBICK)으로 바꿨습니다. 득템은 낮은 가격대 PB입니다. 식약처 공공데이터에서 CU PB 기록 130건을 찾았습니다.
많이 나온 분류: 식육가공품 및 포장육 38건, 즉석식품류 37건, 음료류 17건, 과자류·빵류 또는 떡류 15건, 수산가공식품류 10건.
브랜드별 주요 제조사
득템 제조사 (59건)
팜덕 7건, KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD 7건, 조흥 5건, 비지에프푸드 4건, 원푸드림 4건, 장충동왕족발 4건, 사조오양 3건, 오뗄 3건
헤이루(HEYROO) 제조사 (40건)
팜덕 9건, 퓨어플러스 5건, 유피F&B 3건, 장충동왕족발 3건, 서울F&B 2건, 서주푸드 2건, 선홍수산식품 2건, 에스디푸드 2건
피빅(PBICK) 제조사 (21건)
대도F&D 5건, 동해식품 2건, 맑은농산 2건, 엄지식품 2건, 엠디에스코리아 2건, 남양유업 1건, 비지에프푸드 1건, 선홍수산식품 1건
유통업체가 BGF리테일로 적힌 상품 (10건)
쟈뎅 5건, 동서웰빙 3건, 바이오포트코리아 1건, 연두 1건
전체 목록
| 상품명 | 브랜드 | 분류 | 제조사 | 열량(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 기준 | DB 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEYROO더블카라멜팝콘컵 | 헤이루(HEYROO) | 강냉이/팝콘 | (주)제이앤이 | 491 | 1.8 | 50 | 255 | 100g | 2021-06-30 |
| PBICK더블포테이토베이컨피자 | 피빅(PBICK) | 피자 | 주식회사조흥 | 274 | 10.4 | 3.7 | 567 | 100g | 2026-05-07 |
| 감자칩 득템 사워크림어니언향 | 득템 | 스낵과자 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 506 | 6.4 | 4.5 | 855 | 100g | 2026-06-23 |
| 감자칩 득템 사워크림어니언향 (110g) | 득템 | 스낵과자 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 506 | 4.5 | 4.5 | 826 | 100g | 2025-12-23 |
| 감자칩 득템 사워크림어니언향 (40g) | 득템 | 스낵과자 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 518 | 7.5 | 5 | 850 | 100g | 2026-07-20 |
| 감자칩 득템 오리지널 | 득템 | 스낵과자 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 511 | 6.4 | 0.9 | 918 | 100g | 2026-07-24 |
| 감자칩 득템 오리지널 (110g) | 득템 | 스낵과자 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 511 | 6.4 | 0.9 | 916 | 100g | 2025-12-23 |
| 감자칩 득템 트러플향 | 득템 | 스낵과자 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 552 | 7 | 4 | 1,010 | 100g | 2023-10-25 |
| 감자칩 득템 피자맛 | 득템 | 스낵과자 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 497 | 6.4 | 1.8 | 591 | 100g | 2026-04-22 |
| 득템!피자고구마 | 득템 | 피자 | 주식회사조흥 | 299 | 12.1 | 8.7 | 322 | 100g | 2026-06-09 |
| 득템!피자고르곤졸라 | 득템 | 피자 | 주식회사조흥 | 340 | 12.4 | 5.5 | 476 | 100g | 2026-03-25 |
| 포카치아 피자득템 치즈&크림 | 득템 | 피자 | (주)피자코리아 | 287 | 10.9 | 3.6 | 400 | 100g | 2025-08-07 |
| 피자득템고르곤졸라 | 득템 | 피자 | 주식회사조흥 | 331 | 12.8 | 4.7 | 480 | 100g | 2026-05-22 |
| 피자득템포테이토 | 득템 | 피자 | 주식회사조흥 | 338 | 10.3 | 5.5 | 476 | 100g | 2025-06-09 |
| 헤이루고르곤졸라피자 | 헤이루(HEYROO) | 피자 | 주식회사조흥 | 324 | 14.2 | 4.7 | 480 | 100g | 2024-03-15 |
| PBICK 하루한봉요거트 | 피빅(PBICK) | 땅콩 또는 견과류가공품류 | (주)맑은농산 (신공장) | 600 | 13.3 | 26.7 | 0 | 100g | 2026-04-14 |
| PBICK 하루한봉프로틴 | 피빅(PBICK) | 땅콩 또는 견과류가공품류 | (주)맑은농산 (신공장) | 533 | 13.3 | 26.7 | 33 | 100g | 2026-04-14 |
| 그래놀라득템 | 득템 | 기타 농산가공품류 | (주)씨알푸드 | 465 | 10 | 21 | 95 | 100g | 2025-04-18 |
| 맛밤득템 | 득템 | 땅콩 또는 견과류가공품류 | TANGSHAN CHANGLI FOODSTUFF CO.,LTD | 196 | 3.8 | 15 | 0 | 100g | 2024-12-31 |
| HEYROO두부득템 | 헤이루(HEYROO) | 두부 | (주)에스앤푸드 | 90 | 8 | 0 | 0 | 100g | 2024-07-04 |
| 라면득템 | 득템 | 라면 | 삼양식품(주)원주공장 | 432 | 8.2 | 1.8 | 1,618 | 100g | 2025-10-21 |
| 헤이루 연유초코빙수 | 헤이루(HEYROO) | 아이스크림류(축산물가공품) | 서주푸드(주) | 87 | 1.1 | 13.2 | 36 | 100ml | 2024-06-26 |
| 헤이루 연유팥빙수 | 헤이루(HEYROO) | 아이스크림류(축산물가공품) | 서주푸드(주) | 98 | 1.4 | 14.6 | 32 | 100ml | 2024-06-26 |
| HEYROO빠삭먹태구이득템 | 헤이루(HEYROO) | 건포류 | 선홍수산식품 | 361 | 73.3 | 7.8 | 667 | 100g | 2024-11-13 |
| HEYROO촉촉먹태구이득템 | 헤이루(HEYROO) | 건포류 | 선홍수산식품 | 344 | 47.8 | 17.8 | 867 | 100g | 2024-11-13 |
| PBICK 땅콩버터진미채 | 피빅(PBICK) | 건포류 | (주) 신화에프에스 | 364 | 31.8 | 22.7 | 1,455 | 100g | 2026-06-25 |
| PBICK 불닭먹태구이 득템 | 피빅(PBICK) | 건포류 | 선홍수산식품 | 370 | 48 | 31 | 1,460 | 100g | 2025-08-13 |
| PBICK순창고추장 칼슘멸치 | 피빅(PBICK) | 건포류 | (유)예인수산 | 351 | 57.6 | 13.7 | 3,027 | 100g | 2026-02-06 |
| 김득템 | 득템 | 가공김(조미김 또는 구운김) | 만전식품(주) | 556 | 14 | 0 | 1,866 | 100g | 2026-07-01 |
| 불닭먹태구이득템 | 득템 | 건포류 | 디에스홈푸드 | 359 | 49 | 23 | 1,380 | 100g | 2025-07-23 |
| 크랩득템 | 득템 | 어육가공품류 | 한성식품 | 89 | 10.1 | 4.1 | 809 | 100g | 2024-03-20 |
| 크랩득템 새우 | 득템 | 어육가공품류 | 한성식품 | 85 | 10.1 | 4 | 828 | 100g | 2025-10-02 |
| 크랩득템 치즈 | 득템 | 어육가공품류 | 한성식품 | 89 | 9.7 | 3.2 | 815 | 100g | 2026-03-26 |
| 990 핫바 득템 갈릭 | 득템 | 소시지류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 358 | 12.6 | 1.8 | 636 | 100g | 2025-05-07 |
| 990 핫바 득템 블랙페퍼 | 득템 | 소시지류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 343 | 14.2 | 1.7 | 646 | 100g | 2025-05-07 |
| 990 핫바 득템 오리지널 | 득템 | 소시지류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 352 | 12.6 | 1.8 | 692 | 100g | 2025-05-07 |
| HEYROO 990 핫바 득템 갈릭 | 헤이루(HEYROO) | 소시지류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 358 | 12.6 | 1.8 | 636 | 100g | 2025-06-05 |
| HEYROO 990 핫바 득템 블랙페퍼 | 헤이루(HEYROO) | 소시지류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 343 | 14.2 | 1.7 | 646 | 100g | 2025-02-26 |
| HEYROO 990 핫바 득템 오리지널 | 헤이루(HEYROO) | 소시지류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 352 | 12.6 | 1.8 | 692 | 100g | 2025-02-24 |
| HEYROO 닭가슴살 득템 훈제 | 헤이루(HEYROO) | 햄류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 115 | 25 | 0 | 520 | 100g | 2024-05-09 |
| HEYROO 닭가슴살 스테이크 득템 | 헤이루(HEYROO) | 햄류(축산물가공품) | 주식회사유피에프앤비농업회사법인 | 168 | 16.7 | 3.3 | 562 | 100g | 2024-10-29 |
| HEYROO 뽀득비엔나 득템 | 헤이루(HEYROO) | 소시지류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 335 | 13 | 1 | 682 | 100g | 2024-07-26 |
| HEYROO 오븐에 구운 닭다리살 슬라이스 득템 | 헤이루(HEYROO) | 햄류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 181 | 18.5 | 0.9 | 612 | 100g | 2024-11-01 |
| HEYROO 훈제오리 득템 | 헤이루(HEYROO) | 햄류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 296 | 13 | 1 | 472 | 100g | 2025-01-01 |
| HEYROO숯불닭꼬치득템 데리야끼 | 헤이루(HEYROO) | 양념육류(축산물가공품) | (주)장충동왕족발 | 174 | 11.8 | 3.6 | 615 | 100g | 2024-08-19 |
| HEYROO숯불닭꼬치득템 매콤 | 헤이루(HEYROO) | 양념육류(축산물가공품) | (주)장충동왕족발 | 164 | 11.2 | 3.8 | 618 | 100g | 2024-08-19 |
| HEYROO후추삼겹득템 | 헤이루(HEYROO) | 양념육류(축산물가공품) | (주)장충동왕족발 | 390 | 19.9 | 1.1 | 457 | 100g | 2024-09-12 |
| Heyroo통닭다리득템매콤케이준 | 헤이루(HEYROO) | 햄류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 207 | 20.6 | 2 | 765 | 100g | 2024-03-28 |
| Heyroo통닭다리득템매콤케이준 | 헤이루(HEYROO) | 햄류(축산물가공품) | 주식회사 유피에프앤비 농업회사법인 | 170 | 17.6 | 1.9 | 612 | 100g | 2024-05-09 |
| PBICK 간장닭강정 | 피빅(PBICK) | 양념육류(축산물가공품) | (주)동해식품 | 253 | 13 | 11.3 | 560 | 100g | 2026-03-20 |
| PBICK 근본닭강정 | 피빅(PBICK) | 양념육류(축산물가공품) | (주)동해식품 | 238 | 12.7 | 13 | 440 | 100g | 2026-03-20 |
| PBICK블랙페퍼육포 | 피빅(PBICK) | 건조저장육류(축산물가공품) | (주)코주부 B&F | 289 | 33.1 | 7.2 | 1,399 | 100g | 2026-04-30 |
| heyroo 훈제통닭다리득템 | 헤이루(HEYROO) | 햄류(축산물가공품) | 주식회사 유피에프앤비 농업회사법인 | 196 | 19.9 | 0.8 | 540 | 100g | 2023-12-22 |
| heyroo훈제통다리득템 | 헤이루(HEYROO) | 햄류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 196 | 19.9 | 0.8 | 540 | 100g | 2023-12-22 |
| 닭가슴살 득템 블랙페퍼 | 득템 | 햄류(축산물가공품) | 주식회사 유피에프앤비 농업회사법인 | 115 | 23 | 1 | 630 | 100g | 2024-05-20 |
| 닭가슴살 득템 오리지널 | 득템 | 햄류(축산물가공품) | 주식회사 유피에프앤비 농업회사법인 | 114 | 23 | 1 | 640 | 100g | 2024-05-20 |
| 닭가슴살 득템 훈제 | 득템 | 햄류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 115 | 25 | 0 | 520 | 100g | 2026-06-02 |
| 닭가슴살 득템 훈제 | 득템 | 햄류(축산물가공품) | 주식회사유피에프앤비농업회사법인 | 113 | 24.3 | 0 | 516 | 100g | 2025-05-14 |
| 닭꼬치득템데리야끼 | 득템 | 양념육류(축산물가공품) | FUJIAN SUNNER FOOD (PUCHENG) CO.,LTD NO.2 FURTHER PROCESSING PLANT | 286 | 21 | 19 | 950 | 100g | 2025-02-12 |
| 닭꼬치득템매콤 | 득템 | 양념육류(축산물가공품) | FUJIAN SUNNER FOOD (PUCHENG) CO.,LTD NO.2 FURTHER PROCESSING PLANT | 321 | 24 | 24 | 1,010 | 100g | 2025-02-10 |
| 닭꼬치득템오븐구이 | 득템 | 양념육류(축산물가공품) | (주)영해식품 | 169 | 17.3 | 0 | 552 | 100g | 2025-07-16 |
| 뽀득비엔나 득템 | 득템 | 소시지류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 335 | 13 | 1 | 682 | 100g | 2026-05-11 |
| 순살족발득템 | 득템 | 양념육류(축산물가공품) | (주)장충동왕족발 | 259 | 25.1 | 0.2 | 390 | 100g | 2025-07-15 |
| 순살족발득템매콤 | 득템 | 양념육류(축산물가공품) | (주)장충동왕족발 | 240 | 24.2 | 5.6 | 524 | 100g | 2025-10-15 |
| 직화순살닭다리득템 | 득템 | 햄류(축산물가공품) | (주)오뗄 포천용정지점 | 175 | 20 | 4 | 735 | 100g | 2026-08-27 |
| 쫀득편육득템 | 득템 | 양념육류(축산물가공품) | (주)장충동왕족발 | 257 | 24.1 | 0.1 | 521 | 100g | 2025-06-27 |
| 통닭다리득템매콤케이준 | 득템 | 햄류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 255 | 26 | 3 | 920 | 100g | 2026-06-02 |
| 통닭다리득템훈제 | 득템 | 햄류(축산물가공품) | (주)팜덕 | 196 | 19.9 | 0.8 | 540 | 100g | 2026-06-02 |
| 핫바득템 치폴레 | 득템 | 소시지류(축산물가공품) | (주)오뗄 포천용정지점 | 290 | 12 | 3 | 800 | 100g | 2024-05-24 |
| 핫바득템매콤 | 득템 | 소시지류(축산물가공품) | (주)오뗄포천용정지점 | 240 | 14 | 1 | 551 | 100g | 2025-05-26 |
| 헤이루 육즙가득핫바 | 헤이루(HEYROO) | 소시지류(축산물가공품) | (주)오뗄 포천용정지점 | 444 | 18.8 | 3.8 | 1,225 | 100g | 2024-05-13 |
| HEYROO딸기우유 | 헤이루(HEYROO) | 가공유류(축산물가공품) | (주)푸르밀 | 72 | 2 | 9 | 35 | 100ml | 2021-06-30 |
| HEYROO초코우유 | 헤이루(HEYROO) | 가공유류(축산물가공품) | (주)푸르밀 | 58 | 2 | 7 | 41 | 100ml | 2020-06-30 |
| HEYROO커피우유 | 헤이루(HEYROO) | 가공유류(축산물가공품) | 매일유업(주) | 62 | 2.6 | 7 | 46 | 100ml | 2021-06-30 |
| PBICK 우유 | 피빅(PBICK) | 우유류(축산물가공품) | 남양유업주식회사천안신공장 | 60 | 3 | 4.5 | 50 | 100ml | 2025-06-24 |
| 스트링치즈득템 | 득템 | 치즈류(축산물가공품) | (주)조흥 | 275 | 20 | 0 | 600 | 100g | 2026-04-24 |
| HEYROO 납작복숭아꿀물 | 헤이루(HEYROO) | 기타음료 | 퓨어플러스(주) | 49 | 0 | 12.1 | 5 | 100ml | 2023-12-22 |
| HEYROO 블루레몬에이드 | 헤이루(HEYROO) | 과일·채소류음료 | 퓨어플러스(주) | 47 | 0 | 11.2 | 20 | 100ml | 2024-07-09 |
| HEYROO 블루레몬제로에이드 | 헤이루(HEYROO) | 기타음료 | 퓨어플러스(주) | 2 | 0 | 0 | 29 | 100ml | 2025-12-31 |
| HEYROO 아카시아꿀물 | 헤이루(HEYROO) | 기타음료 | 퓨어플러스(주) | 54 | 0 | 13.6 | 5 | 100ml | 2023-12-22 |
| HEYROO 핑크피치제로에이드 | 헤이루(HEYROO) | 기타음료 | 퓨어플러스(주) | 2 | 0 | 0 | 29 | 100ml | 2025-12-31 |
| HEYROO오렌지주스 | 헤이루(HEYROO) | 과일·채소류음료 | (주)서울에프앤비 | 65 | 0.7 | 14.1 | 2 | 100ml | 2020-06-30 |
| HEYROO자몽주스 | 헤이루(HEYROO) | 과일·채소류음료 | (주)서울에프앤비 | 56 | 0.4 | 11.5 | 2 | 100ml | 2020-06-30 |
| delaffe 디카페인아메리카노 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜쟈뎅 | 4 | 0 | 0 | 11 | 100ml | 2022-12-29 |
| delaffe 블랙아메리카노 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜쟈뎅 | 4 | 0.3 | 0 | 11 | 100ml | 2022-12-29 |
| delaffe 스위트아메리카노 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜쟈뎅 | 22 | 0.3 | 4.3 | 11 | 100ml | 2022-12-29 |
| delaffe 아메리카노 예멘모카마타리블렌드 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜쟈뎅 | 2 | 0.3 | 0 | 11 | 100ml | 2022-12-29 |
| delaffe 청포도에이드 | 유통업체 표기 | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 25 | 0 | 5.9 | 12 | 100ml | 2025-12-31 |
| delaffe 카라멜 마끼야또 | 유통업체 표기 | 커피 | 주식회사 연두 | 57 | 1.3 | 7.4 | 50 | 100ml | 2022-12-29 |
| 델라페 헤이즐넛향 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜쟈뎅 | 28 | 0.2 | 6.3 | 13 | 100ml | 2022-12-29 |
| 블랙아메리카노 | 유통업체 표기 | 커피 | 농업회사법인㈜동서웰빙 | 5 | 0 | 0 | 20 | 100ml | 2022-12-29 |
| 스위트아메리카노 | 유통업체 표기 | 커피 | 농업회사법인㈜동서웰빙 | 30 | 0 | 7 | 10 | 100ml | 2022-12-29 |
| 헤이즐넛향 | 유통업체 표기 | 커피 | 농업회사법인㈜동서웰빙 | 30 | 0 | 7 | 15 | 100ml | 2022-12-29 |
| HEYROO 된장국 | 헤이루(HEYROO) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)대도F&D | 330 | 19.3 | 15.1 | 6,700 | 100g | 2025-05-13 |
| HEYROO베이컨크림그라탕 | 헤이루(HEYROO) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)성보 | 131 | 2.3 | 1.9 | 364 | 100g | 2025-04-30 |
| HEYROO콘샐러드 | 헤이루(HEYROO) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)엠디에스코리아3공장 | 132 | 1.8 | 10 | 255 | 100g | 2025-03-13 |
| PBICK 고사리육개장 | 피빅(PBICK) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)대도F&D | 336 | 15.7 | 6.3 | 7,925 | 100g | 2025-08-12 |
| PBICK 미소된장국 | 피빅(PBICK) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)대도F&D | 325 | 21.8 | 12.8 | 8,249 | 100g | 2025-07-29 |
| PBICK 시래기해장국 | 피빅(PBICK) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)대도F&D | 354 | 12.1 | 10.2 | 7,633 | 100g | 2025-07-29 |
| PBICK 우삼겹깍두기볶음밥 | 피빅(PBICK) | 즉석섭취·편의식품류 | 농업회사법인 주식회사 한우물 | 150 | 4.3 | 3 | 557 | 100g | 2026-05-14 |
| PBICK 차돌양지미역국 | 피빅(PBICK) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)대도F&D | 360 | 13.7 | 5 | 7,077 | 100g | 2025-07-29 |
| PBICK 파송송계란국 | 피빅(PBICK) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)대도F&D | 371 | 14.4 | 2.9 | 5,551 | 100g | 2025-07-29 |
| PBICK(피빅)참치김밥 | 피빅(PBICK) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)비지에프푸드제주 | 193 | 7.7 | 3.1 | 448 | 100g | 2026-03-25 |
| PBICK)부추가득고기만두 | 피빅(PBICK) | 만두류 | (주)엄지식품 | 345 | 13 | 4 | 765 | 100g | 2026-05-27 |
| PBICK)아삭깍두기만두 | 피빅(PBICK) | 만두류 | (주)엄지식품 | 330 | 8 | 6 | 1,080 | 100g | 2026-05-27 |
| 득템! 뽀모도로 파스타 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)엠디에스코리아 3공장 | 142 | 4.3 | 4.3 | 500 | 100g | 2026-04-15 |
| 득템매콤간장어묵삼각 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)비지에프푸드제주 | 169 | 4 | 0.5 | 354 | 100g | 2026-03-25 |
| 득템매콤간장어묵삼각 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)푸드플래닛 | 169 | 4 | 0.5 | 354 | 100g | 2026-03-11 |
| 득템매콤간장어묵삼각 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)원푸드림 | 169 | 4 | 0.5 | 354 | 100g | 2026-03-17 |
| 득템햄청양덮밥 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)청미 | 171 | 6.6 | 3 | 458 | 100g | 2026-03-08 |
| 득템햄청양덮밥 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)비지에프푸드제주 | 171 | 6.6 | 3 | 458 | 100g | 2026-03-16 |
| 득템햄청양덮밥 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)원푸드림 | 171 | 6.6 | 3 | 458 | 100g | 2026-03-11 |
| 따끈한 흰쌀밥 득템 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | 주식회사 시아스 음성공장 | 143 | 2.9 | 0 | 6 | 100g | 2026-02-16 |
| 순대득템떡볶이맛 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)장충동왕족발 | 170 | 1.5 | 4.8 | 785 | 100g | 2025-06-24 |
| 오리지널김밥득템 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)푸드플래닛 | 169 | 4.5 | 4.6 | 537 | 100g | 2026-03-11 |
| 오리지널김밥득템 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)비지에프푸드 | 169 | 4.5 | 4.6 | 537 | 100g | 2026-03-24 |
| 오리지널김밥득템 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)원푸드림 주촌지점 | 169 | 4.5 | 4.6 | 537 | 100g | 2026-03-30 |
| 유부초밥득템9입 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)원푸드림 | 162 | 4.2 | 4.5 | 389 | 100g | 2026-05-06 |
| 유부초밥득템9입 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)비지에프푸드 전북 | 162 | 4.2 | 4.5 | 389 | 100g | 2026-05-15 |
| 유부초밥득템9입 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)푸드플래닛 | 162 | 4.2 | 4.5 | 389 | 100g | 2026-05-07 |
| 찐만두득템 고기 | 득템 | 만두류 | (주)사조오양 임실공장 | 222 | 6.1 | 0.6 | 294 | 100g | 2023-12-22 |
| 찐만두득템 김치 | 득템 | 만두류 | (주)사조오양 임실공장 | 183 | 5.6 | 3.3 | 572 | 100g | 2024-03-28 |
| 찐만두득템 청양 | 득템 | 만두류 | (주)사조오양임실공장 | 175 | 7.2 | 2.8 | 411 | 100g | 2025-09-08 |
| 피빅 쿠스쿠스샐러드 | 피빅(PBICK) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)엠디에스코리아3공장 | 127 | 4.5 | 2.7 | 518 | 100g | 2025-07-28 |
| 피빅 크래미아샐러드 | 피빅(PBICK) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)엠디에스코리아 3공장 | 173 | 4.5 | 2.7 | 564 | 100g | 2026-06-15 |
| 헤이루 떡볶이 매운맛 | 헤이루(HEYROO) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)요리궁 | 164 | 3.3 | 1.7 | 358 | 100g | 2025-06-20 |
| 헤이루 떡볶이 매운맛 | 헤이루(HEYROO) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)에스디푸드 | 164 | 3.3 | 1.7 | 358 | 100g | 2024-05-01 |
| 헤이루 떡볶이 오리지널맛 | 헤이루(HEYROO) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)에스디푸드 | 137 | 2.5 | 2.5 | 457 | 100g | 2024-05-01 |
| 헤이루 떡볶이 오리지널맛 | 헤이루(HEYROO) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)요리궁 | 137 | 2.5 | 2.5 | 457 | 100g | 2025-06-20 |
| 황금비율 현미밥 득템 | 득템 | 즉석섭취·편의식품류 | (주)시아스 순창공장 | 153 | 2.8 | 0.6 | 11 | 100g | 2026-02-13 |
공식 페이지
가격·행사 여부는 공식 페이지에서 확인하세요. 공식 사이트 상품 화면에는 제조원·원재료·영양 정보가 나오지 않아(2026-10-28 확인) 이 표를 함께 보시면 됩니다.
자료 출처와 한계
- 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스(K-FIND) 가공식품 DB(공공데이터), 자료 기준일 2026-09-29. 전체 323,197건에서 골라냈습니다. 같은 자료는 공공데이터포털 전국통합식품영양성분정보 표준데이터로도 제공됩니다.
- 상품명에 편의점 PB 브랜드 이름이 들어간 기록, 또는 유통·수입업체가 편의점 본사로 적힌 기록만 모았습니다. 브랜드 표기가 없는 PB 상품은 빠졌을 수 있습니다.
- 제조사는 식약처에 신고된 이름 그대로 적되, 같은 회사의 법인 표기·공장 이름 차이는 하나로 묶어 셌습니다.
- 판매가 끝난 상품, 포장이 바뀐 상품이 섞여 있을 수 있습니다. 구매 전에는 실물 라벨을 확인하세요.
- 영양 수치는 100g(음료는 100ml)당 값입니다. 틀린 내용은 정정 요청으로 알려 주시면 고칩니다.