편의점이 직접 수입한 상품, 어느 나라에서 왔을까
편의점 본사(또는 계열사)가 수입업체로 신고된 상품 116건입니다. 수입 젤리·과자·라면처럼 편의점에서만 파는 해외 상품의 원산지와 해외 제조사를 볼 수 있습니다.
원산지별 건수
일본 28건 말레이시아 16건 중국 14건 태국 14건 대만 8건 베트남 6건 스페인 6건 인도네시아 5건 튀르키예 5건 이탈리아 4건 프랑스 3건 독일 2건 미국 2건 인도 2건 벨기에 1건
편의점별 건수
- CU 63건 — 태국 14, 말레이시아 9, 일본 8, 중국 8, 베트남 6
- 세븐일레븐 28건 — 일본 16, 대만 6, 말레이시아 2, 중국 2, 튀르키예 2
- 이마트24 25건 — 말레이시아 5, 인도네시아 5, 일본 4, 중국 4, 스페인 3
CU 직수입 상품
| 상품명 | 원산지 | 해외 제조사 | 수입업체 | 분류 | 열량(kcal) | 기준 | DB 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감자칩 득템 사워크림어니언향 | 말레이시아 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | (주)비지에프로지스 | 스낵과자 | 506 | 100g | 2026-06-23 |
| 감자칩 득템 사워크림어니언향 (110g) | 말레이시아 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 주)비지에프푸드 | 스낵과자 | 506 | 100g | 2025-12-23 |
| 감자칩 득템 사워크림어니언향 (40g) | 말레이시아 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | (주)비지에프로지스 | 스낵과자 | 518 | 100g | 2026-07-20 |
| 감자칩 득템 오리지널 | 말레이시아 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | (주)비지에프로지스 | 스낵과자 | 511 | 100g | 2026-07-24 |
| 감자칩 득템 오리지널 (110g) | 말레이시아 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 주)비지에프푸드 | 스낵과자 | 511 | 100g | 2025-12-23 |
| 감자칩 득템 트러플향 | 말레이시아 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 주)비지에프푸드 | 스낵과자 | 552 | 100g | 2023-10-25 |
| 감자칩 득템 피자맛 | 말레이시아 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | (주)비지에프로지스 | 스낵과자 | 497 | 100g | 2026-04-22 |
| 스틱 휘낭시에 초콜릿맛 | 일본 | IGETADO CO.,LTD. TOYOTA PLANT | 주)비지에프푸드 | 휘낭시에 | 183 | 100g | 2024-10-11 |
| 스틱 휘낭시에 플레인 | 일본 | IGETADO CO.,LTD. TOYOTA PLANT | 주)비지에프푸드 | 휘낭시에 | 178 | 100g | 2024-10-11 |
| 에스프레소 비스켓 | 인도 | PT. MONDE MAHKOTA BISKUIT | 주)비지에프푸드 | 일반과자 | 503 | 100g | 2025-09-15 |
| 피넛 버터 초코-필드 크리스피 콘 | 중국 | TIANJIN HEIJINGANG FOOD CO.,LTD | (주)비지에프로지스 | 일반과자 | 538 | 100g | 2026-02-03 |
| 감자플레이크 | 미국 | OREGON POTATO COMPANY OREGON DIVISION | 주)비지에프푸드 | 기타 농산가공품류 | 357 | 100g | 2024-03-15 |
| 맛밤득템 | 중국 | TANGSHAN CHANGLI FOODSTUFF CO.,LTD | 주)비지에프푸드 | 땅콩 또는 견과류가공품류 | 196 | 100g | 2024-12-31 |
| 볶은 카다이프 | 튀르키예 | EGE KADAYIF VE GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | (주)비지에프로지스 | 기타 농산가공품류 | 374 | 100g | 2026-03-18 |
| 스위트콘 | 태국 | MAJESTIC FOOD INDUSTRY CO., LTD | 주)비지에프푸드 | 기타 농산가공품류 | 80 | 100g | 2025-10-10 |
| 에비텐푸라(원형튀김) | 일본 | SAKURAMISO SHOKUHIN CO.,LTD | 주)비지에프푸드 | 기타 농산가공품류 | 629 | 100g | 2024-09-12 |
| 캐슈너트 크런치 | 중국 | DONGGUAN FORGAIN FOOD CO.,LTD. | (주)비지에프로지스 | 땅콩 또는 견과류가공품류 | 566 | 100g | 2026-03-09 |
| 쿤나 건조망고 | 태국 | KUNNA GROCERIES COMPANY LIMITED | 주)비지에프푸드 | 기타 농산가공품류 | 360 | 100g | 2024-12-31 |
| 한끼옥수수 | 중국 | JILIN PROVINCE AGRICULTURAL SISTER-IN-LAW FOOD CO.,LTD. | (주)비지에프로지스 | 기타 농산가공품류 | 95 | 100g | 2026-05-04 |
| 냉동 오일 후라이드 유부 슬라이스 | 중국 | ANJI ZUMING BEAN PRODUCTS FOOD CO.,LTD | 주)비지에프푸드 | 유부 | 349 | 100g | 2025-02-14 |
| 냉동 유부 슬라이스 | 중국 | ANJI ZUMING BEAN PRODUCTS FOOD CO.,LTD | 주)비지에프푸드 | 유부 | 349 | 100g | 2025-06-18 |
| 베트남 쌀국수 마늘맛 | 베트남 | ACECOOK VIETNAM JSC | 주)비지에프푸드 | 쌀국수 | 290 | 100g | 2024-11-06 |
| 소스 야끼소바 | 일본 | MARUHA NICHIRO CORPORATION OH-E PLANT | 주)비지에프푸드 | 메밀국수/냉면국수 | 187 | 100g | 2024-12-31 |
| 스파게티 | 튀르키예 | TEKINAK GIDA SANAYI VE TICARET AS | 주)비지에프푸드 | 파스타 | 365 | 100g | 2025-04-14 |
| 스파게티면 | 튀르키예 | TEKINAK GIDA SANAYI VE TICARET AS | 주)비지에프푸드 | 파스타 | 360 | 100g | 2026-03-23 |
| 키츠네 우동 | 일본 | ITSUKI FOODS CO.,LTD. | 주)비지에프푸드 | 우동면 | 154 | 100g | 2024-12-31 |
| 그릴 비비큐 오징어 슬라이스 | 말레이시아 | HOE HUP PROCESSING SDN BHD | 주)비지에프푸드 | 건포류 | 133 | 100g | 2025-03-14 |
| 먹고 빠져볼태야 | 미국 | THIEN AN- LONG DIEN COMPANY LIMITED (THIEN AN - LONG DIEN CO., LTD) | (주)비지에프로지스 | 건포류 | 360 | 100g | 2026-06-30 |
| 오리지널 오징어 | 말레이시아 | HOE HUP PROCESSING SDN BHD | 주)비지에프푸드 | 건포류 | 127 | 100g | 2025-03-14 |
| 참치 살코기 B | 베트남 | HALONG CANFOCO- DANANG COMPANY LIMITED | 주)비지에프푸드 | 기타 수산물가공품 | 190 | 100g | 2025-12-03 |
| 참치 살코기 C | 베트남 | HALONG CANFOCO- DANANG COMPANY LIMITED | 주)비지에프푸드 | 기타 수산물가공품 | 143 | 100g | 2026-07-22 |
| 타르타르 새우패티 | 태국 | N&N FOODS CO., LTD. | 주)비지에프푸드 | 기타 수산물가공품 | 182 | 100g | 2026-03-25 |
| 치킨 텐더 꼬치 | 중국 | Yantai Taiyuan Foods Co., Ltd. | 주)비지에프푸드 | 양념육류(축산물가공품) | 232 | 100g | 2023-08-04 |
| 후라이드 닭다리 | 중국 | Yantai Taiyuan Foods Co., Ltd. | 주)비지에프푸드 | 양념육류(축산물가공품) | 198 | 100g | 2023-08-04 |
| 우유 3.5% | 독일 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | (주)비지에프로지스 | 우유류(축산물가공품) | 65 | 100ml | 2026-05-26 |
| 저지방 우유 1.5% | 독일 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH, PLANT ZEVEN | 주)비지에프푸드 | 우유류(축산물가공품) | 47 | 100ml | 2025-12-29 |
| 캔디타입 치즈 | 일본 | MARINFOOD CO., LTD. IZUMIOTSU PLANT | 주)비지에프푸드 | 치즈류(축산물가공품) | 325 | 100g | 2025-11-06 |
| 갈바니나 스파클링 라임향 | 이탈리아 | LA GALVANINA S.P.A. | 주)비지에프푸드 | 탄산음료류 | 0 | 100ml | 2025-03-26 |
| 갈바니나 스파클링 레몬향 | 이탈리아 | LA GALVANINA S.P.A. | 주)비지에프푸드 | 탄산음료류 | 0 | 100ml | 2025-03-26 |
| 레몬에이드 | 이탈리아 | LA GALVANINA SPA | (주)비지에프로지스 | 탄산음료류 | 48 | 100ml | 2026-06-19 |
| 모구모구 나타데코코 리치맛 | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | (주)비지에프로지스 | 과일·채소류음료 | 54 | 100ml | 2026-07-30 |
| 모구모구 나타데코코 리치맛 (320ML) | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | (주)비지에프로지스 | 과일·채소류음료 | 54 | 100ml | 2026-04-06 |
| 모구모구 나타데코코 리치맛 (320ml) | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | 주)비지에프푸드 | 과일·채소류음료 | 54 | 100ml | 2025-11-12 |
| 모구모구 나타데코코 버블껌향 드링크 | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | 주)비지에프푸드 | 기타음료 | 176 | 100ml | 2025-04-11 |
| 모구모구 나타데코코 복숭아향 드링크 | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | (주)비지에프로지스 | 기타음료 | 49 | 100ml | 2026-07-30 |
| 모구모구 나타데코코 복숭아향 드링크 (320ML) | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | (주)비지에프로지스 | 기타음료 | 46 | 100ml | 2026-06-15 |
| 모구모구 나타데코코 샤인머스켓향드링크 | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | 주)비지에프푸드 | 기타음료 | 144 | 100ml | 2023-06-12 |
| 모구모구 나타데코코 솜사탕향 드링크 | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | 주)비지에프푸드 | 기타음료 | 176 | 100ml | 2025-04-17 |
| 모구모구 나타데코코 요거트맛 드링크 | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | (주)비지에프로지스 | 기타음료 | 53 | 100ml | 2026-03-12 |
| 모구모구 나타데코코 제로슈가 써머베리 플래버 드링크 | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | (주)비지에프로지스 | 기타음료 | 3 | 100ml | 2026-07-14 |
| 모구모구 나타데코코 제로슈가 트로피칼딜라이트 플래버 드링크 | 태국 | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | (주)비지에프로지스 | 기타음료 | 3 | 100ml | 2026-03-12 |
| 브라운슈가 버블티 드링크 | 대만 | YIG FOODS INDUSTRIAL CO., LTD. | 주)비지에프푸드 | 기타음료 | 180 | 100ml | 2024-10-07 |
| 블랙커런트 팝핑톡톡 | 베트남 | VIET-MY BEVERAGE AND FOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY | 주)비지에프푸드 | 기타음료 | 140 | 100ml | 2025-08-06 |
| 샤인머스캣 팝핑톡톡 | 베트남 | VIET-MY BEVERAGE AND FOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY | 주)비지에프푸드 | 기타음료 | 136 | 100ml | 2025-08-06 |
| 자몽에이드 | 이탈리아 | LA GALVANINA SPA | (주)비지에프로지스 | 탄산음료류 | 44 | 100ml | 2026-06-19 |
| 클래식 버블티 드링크 | 대만 | YIG FOODS INDUSTRIAL CO., LTD. | 주)비지에프푸드 | 기타음료 | 163 | 100ml | 2024-07-16 |
| 후버 사과주스 | 스페인 | JUVER ALIMENTACION SLU | (주)비지에프로지스 | 과일·채소류음료 | 45 | 100ml | 2026-04-21 |
| 후버 자몽주스 | 스페인 | JUVER ALIMENTACION SLU | (주)비지에프로지스 | 과일·채소류음료 | 36 | 100ml | 2026-04-21 |
| 후버 포도주스 | 스페인 | JUVER ALIMENTACION SLU | (주)비지에프로지스 | 과일·채소류음료 | 69 | 100ml | 2026-04-21 |
| 오이피클 슬라이스 | 베트남 | HAGIMEX., JSC | 주)비지에프푸드 | 절임류 | 66 | 100g | 2024-06-13 |
| 인스턴트 미소스프 씨유 이큐산 | 일본 | KANESA CO., LTD. | 주)비지에프푸드 | 즉석섭취·편의식품류 | 358 | 100g | 2023-12-31 |
| 인스턴트 미소스프 에이치엘 이큐산 | 일본 | KANESA CO., LTD. | 주)비지에프푸드 | 즉석섭취·편의식품류 | 358 | 100g | 2023-08-09 |
| 밀크초콜릿 샌드위치 비스킷 | 프랑스 | LA COMPAGNIE DU BISCUIT | 주)비지에프푸드 | 초콜릿류 | 496 | 100g | 2023-04-25 |
세븐일레븐 직수입 상품
| 상품명 | 원산지 | 해외 제조사 | 수입업체 | 분류 | 열량(kcal) | 기준 | DB 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감자칩 사워크림 & 어니언향 | 말레이시아 | FOOD EXCELLENCE SPECIALIST SDN BHD | (주)코리아세븐 | 스낵과자 | 518 | 100g | 2025-12-11 |
| 감자칩 오리지널 | 말레이시아 | FOOD EXCELLENCE SPECIALIST SDN BHD | (주)코리아세븐 | 스낵과자 | 518 | 100g | 2025-12-11 |
| 그린 어니언 크래커 | 대만 | CHUNG HSIANG FOODS IND. CO., LTD. | (주)코리아세븐 | 비스킷/쿠키/크래커 | 408 | 100g | 2024-06-26 |
| 마루데링고 | 일본 | FUJIYA KOBE CO., LTD. | (주)코리아세븐 | 사탕 | 330 | 100g | 2026-05-26 |
| 스틱 레몬티 휘낭시에 | 일본 | IGETADO CO.,LTD. TOYOTA PLANT | (주)코리아세븐 | 휘낭시에 | 178 | 100g | 2025-01-21 |
| 스틱 치즈 휘낭시에 | 일본 | IGETADO CO.,LTD. TOYOTA PLANT | (주)코리아세븐 | 휘낭시에 | 174 | 100g | 2025-01-23 |
| 우유맛 누가스낵 | 대만 | CHUNG HSIANG FOODS IND. CO., LTD. | (주)코리아세븐 | 스낵과자 | 408 | 100g | 2025-03-04 |
| 치로루 샤인머스캣 타르트 | 일본 | MATSUO CONFECTIONARY CO.,LTD. | (주)코리아세븐 | 파이/타르트 | 547 | 100g | 2026-06-15 |
| 치로루 솔티바닐라향 | 일본 | MATSUO CONFECTIONARY CO.,LTD. | (주)코리아세븐 | 사탕 | 190 | 100g | 2025-06-05 |
| 컨트리맘 고구마맛 | 일본 | FUJIYA CO.,LTD. HADANO FACTORY | (주)코리아세븐 | 일반과자 | 477 | 100g | 2025-09-08 |
| 컨트리맘 딸기맛 | 일본 | FUJIYA CO.,LTD. HADANO FACTORY | (주)코리아세븐 | 비스킷/쿠키/크래커 | 487 | 100g | 2025-11-25 |
| 크랜베리맛 누가스낵 | 대만 | CHUNG HSIANG FOODS IND. CO., LTD. | (주)코리아세븐 | 스낵과자 | 352 | 100g | 2025-03-04 |
| 돌 초면왕 칠리소스맛 | 중국 | ZHUHAI GOLDEN COAST WINNER FOOD PRODUCTS LTD | (주)코리아세븐 | 라면 | 404 | 100g | 2026-03-24 |
| 돌 초면왕 해산물 굴소스맛 | 중국 | ZHUHAI GOLDEN COAST WINNER FOOD PRODUCTS LTD | (주)코리아세븐 | 라면 | 428 | 100g | 2026-03-23 |
| 마루짱 치카라 모찌 우동 | 일본 | SHUETSU CO., LTD. BOSO FACTORY | (주)코리아세븐 | 라면 | 389 | 100g | 2025-09-12 |
| 오하요 브륄레 밀크 | 일본 | T.080-771-0711) OHAYO DAIRY PRODUCTS CO., LTD. | (주)코리아세븐 | 아이스크림류(축산물가공품) | 293 | 100ml | 2026-06-30 |
| 크라시에 시즈쿠 유즈 | 일본 | KRACIE, LTD. SHINMACHI FACTORY | (주)코리아세븐 | 빙과 | 110 | 100ml | 2024-09-20 |
| 크라시에 시즈쿠 청포도 | 일본 | KRACIE, LTD. SHINMACHI FACTORY | (주)코리아세븐 | 빙과 | 125 | 100ml | 2024-09-20 |
| 크림 브륄레 푸딩 | 일본 | TORAKU FOODS CO.,LTD. | (주)코리아세븐 | 알함유가공품 | 227 | 100g | 2026-05-11 |
| 로얄 커스타드 푸딩 | 일본 | TORAKU FOODS CO.,LTD. | (주)코리아세븐 | 유함유가공품 | 212 | 100g | 2026-06-19 |
| 오하요푸딩 | 일본 | OHAYO DAIRY PRODUCTS CO., LTD. OSAFUNE FACTORY | (주)코리아세븐 | 유함유가공품 | 135 | 100g | 2026-03-03 |
| 버블티 메론 & 배 | 대만 | YIG FOODS INDUSTRIAL CO., LTD. | (주)코리아세븐 | 다류 | 120 | 100ml | 2024-06-11 |
| 버블티 복숭아 & 딸기 | 대만 | YIG FOODS INDUSTRIAL CO., LTD. | (주)코리아세븐 | 다류 | 120 | 100ml | 2024-06-11 |
| 보바티 흑당밀크 | 대만 | YIG FOODS INDUSTRIAL CO., LTD. | (주)코리아세븐 | 다류 | 180 | 100ml | 2024-06-11 |
| 엘리트100%유기농스무디베리 | 튀르키예 | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI SINCAN FABRIKA SUBESI | (주)코리아세븐 | 과일·채소류음료 | 58 | 100ml | 2026-07-10 |
| 엘리트100%유기농스무디트로피컬 | 튀르키예 | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI SINCAN FABRIKA SUBESI | (주)코리아세븐 | 과일·채소류음료 | 53 | 100ml | 2026-06-04 |
| 룩 아라모드 초콜릿 | 일본 | FUJIYA CO., LTD. HIRATSUKA FACTORY | (주)코리아세븐 | 초콜릿류 | 263 | 100g | 2025-01-03 |
| 룩 초콜릿 딸기맛 & 복숭아맛 | 일본 | FUJIYA CO., LTD. HIRATSUKA FACTORY | (주)코리아세븐 | 초콜릿류 | 275 | 100g | 2025-02-10 |
이마트24 직수입 상품
| 상품명 | 원산지 | 해외 제조사 | 수입업체 | 분류 | 열량(kcal) | 기준 | DB 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감자칩 사워크림&어니언 (45g) | 말레이시아 | KILANG MAKANAN MAMME SDN. BHD. | 주식회사 이마트24 | 스낵과자 | 511 | 100g | 2026-06-02 |
| 감자칩 오리지널 | 말레이시아 | KILANG MAKANAN MAMME SDN. BHD. | 주식회사 이마트24 | 스낵과자 | 500 | 100g | 2026-03-24 |
| 고소바삭 쌀과자 | 중국 | HENAN JUWANG FOODS CO.,LTD. | 주식회사 이마트24 | 일반과자 | 472 | 100g | 2023-09-15 |
| 구운땅콩볼 | 인도네시아 | PT DUA KELINCI FOOD INDUSTRY | 주식회사 이마트24 | 일반과자 | 509 | 100g | 2024-12-31 |
| 달콤바삭 쌀과자 | 중국 | HENAN JUWANG FOODS CO.,LTD. | 주식회사 이마트24 | 일반과자 | 467 | 100g | 2023-09-15 |
| 라면스낵 비비큐맛 | 말레이시아 | PACIFIC FOOD PRODUCTS SDN. BHD. | 주식회사 이마트24 | 스낵과자 | 460 | 100g | 2026-03-20 |
| 바닐라향 웨이퍼롤 | 인도네시아 | PT DUA KELINCI FOOD INDUSTRY | 주식회사 이마트24 | 웨이퍼 | 494 | 100g | 2026-03-16 |
| 와플케이크 4P | 일본 | MONTEUR SOJA FACTORY | 주식회사 이마트24 | 케이크 | 261 | 100g | 2023-02-23 |
| 자색고구마칩 | 말레이시아 | KILANG MAKANAN MAMEE SDN.BHD | 주식회사 이마트24 | 스낵과자 | 491 | 100g | 2026-07-13 |
| 참꼬숩크래커 | 인도네시아 | PT GLORIA BISCO | 주식회사 이마트24 | 비스킷/쿠키/크래커 | 180 | 100g | 2023-09-05 |
| 초코 웨이퍼롤 | 인도네시아 | PT DUA KELINCI FOOD INDUSTRY | 주식회사 이마트24 | 웨이퍼 | 487 | 100g | 2026-07-27 |
| 초코칩쿠키 | 인도 | PT. MEGA GLOBAL FOOD INDUSTRY | 주식회사 이마트24 | 비스킷/쿠키/크래커 | 490 | 100g | 2023-08-30 |
| 크림단팥 도라야끼 | 일본 | MONTEUR SOJA FACTORY | 주식회사 이마트24 | 팬케이크/크레이프 | 285 | 100g | 2023-02-23 |
| 피넛버터향 웨이퍼롤 | 인도네시아 | PT DUA KELINCI FOOD INDUSTRY | 주식회사 이마트24 | 웨이퍼 | 503 | 100g | 2023-12-31 |
| 맛있는 군밤 | 중국 | TANGSHAN CHANGLI FOODSTUFF CO.,LTD | 주식회사 이마트24 | 땅콩 또는 견과류가공품류 | 200 | 100g | 2023-06-26 |
| 맛있는 군밤 | 중국 | TANGSHAN CITY MEIKEDUO FOOD CO., LTD. | 주식회사 이마트24 | 땅콩 또는 견과류가공품류 | 155 | 100g | 2023-01-27 |
| 구슬알 라무네 리치향 | 일본 | FUJI CORPORATION CO., LTD. | 주식회사 이마트24 | 탄산음료류 | 38 | 100ml | 2023-12-31 |
| 구슬알 라무네 오리지널 | 일본 | FUJI CORPORATION CO., LTD. | 주식회사 이마트24 | 탄산음료류 | 38 | 100ml | 2023-12-31 |
| 비다 오리지날 시트러스향 제로 | 말레이시아 | KIAN JOO CANPACK SDN.BHD | 주식회사 이마트24 | 탄산음료류 | 0 | 100ml | 2023-06-26 |
| 후버 복숭아 앤 포도주스 | 스페인 | JUVER ALIMENTACION SLU | 주식회사 이마트24 | 과일·채소류음료 | 50 | 100ml | 2023-12-31 |
| 후버 사과주스 | 스페인 | JUVER ALIMENTACION SLU | 주식회사 이마트24 | 과일·채소류음료 | 45 | 100ml | 2024-12-31 |
| 후버 파인애플 앤 사과 앤 포도주스 | 스페인 | JUVER ALIMENTACION SLU | 주식회사 이마트24 | 과일·채소류음료 | 54 | 100ml | 2023-12-31 |
| 다크 초콜릿 | 벨기에 | NATRA JACALI | 주식회사 이마트24 | 초콜릿류 | 494 | 100g | 2026-03-18 |
| 다크 초콜릿 | 프랑스 | NATRA SAINT ETIENNE | 주식회사 이마트24 | 초콜릿류 | 467 | 100g | 2023-10-20 |
| 밀크 초콜릿 | 프랑스 | NATRA SAINT ETIENNE | 주식회사 이마트24 | 초콜릿류 | 491 | 100g | 2023-10-20 |
수입식품은 포장에 한글 표시사항 스티커가 붙어 있고, 여기에 원산지·수입원·유통기한이 적혀 있습니다.
자료 출처와 한계
- 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스(K-FIND) 가공식품 DB(공공데이터), 자료 기준일 2026-09-29. 전체 323,197건에서 골라냈습니다. 같은 자료는 공공데이터포털 전국통합식품영양성분정보 표준데이터로도 제공됩니다.
- 상품명에 편의점 PB 브랜드 이름이 들어간 기록, 또는 유통·수입업체가 편의점 본사로 적힌 기록만 모았습니다. 브랜드 표기가 없는 PB 상품은 빠졌을 수 있습니다.
- 제조사는 식약처에 신고된 이름 그대로 적되, 같은 회사의 법인 표기·공장 이름 차이는 하나로 묶어 셌습니다.
- 판매가 끝난 상품, 포장이 바뀐 상품이 섞여 있을 수 있습니다. 구매 전에는 실물 라벨을 확인하세요.
- 영양 수치는 100g(음료는 100ml)당 값입니다. 틀린 내용은 정정 요청으로 알려 주시면 고칩니다.