세븐일레븐 PB 상품 제조사 목록
세븐셀렉트(7-SELECT)가 대표 PB입니다. 2024년 3월 미니스톱 통합을 마쳤습니다. 식약처 공공데이터에서 세븐일레븐 PB 기록 50건을 찾았습니다.
많이 나온 분류: 음료류 28건, 유가공품류 10건, 즉석식품류 4건, 빙과류 3건, 과자류·빵류 또는 떡류 2건.
브랜드별 주요 제조사
세븐셀렉트(7-SELECT) 제조사 (36건)
남양유업 9건, 동원F&B 8건, 태웅식품 4건, 빙그레 3건, 장충동왕족발 3건, 사조오양 2건, 서울F&B 2건, 오케이에프음료 2건
유통업체가 코리아세븐로 적힌 상품 (14건)
동원F&B 6건, 남양유업 3건, 서울F&B 2건, 동화씨앤에프 1건, 미찌푸드 1건, 오뚜기라면 1건
전체 목록
| 상품명 | 브랜드 | 분류 | 제조사 | 열량(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 기준 | DB 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOTV NOW 갈릭새우칩 슛 | 유통업체 표기 | 일반과자 | 미찌푸드㈜ | 384 | 1.2 | 22.5 | 888 | 100g | 2022-12-29 |
| 미니쌀약과 | 유통업체 표기 | 전통과자 | (주)동화씨앤에프 | 475 | 6 | 20 | 140 | 100g | 2024-12-31 |
| 수미네 묵은지 김치찌개라면 | 유통업체 표기 | 라면 | 오뚜기라면 주식회사 | 433 | 8.6 | 1.9 | 1,771 | 100g | 2022-12-29 |
| 7-SELECT 밀크딸기 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 아이스크림류(축산물가공품) | (주)빙그레 | 138 | 2.2 | 13.5 | 41 | 100ml | 2025-01-24 |
| 7-SELECT 밀크초코 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 아이스크림류(축산물가공품) | (주)빙그레 | 147 | 2.2 | 12.9 | 47 | 100ml | 2024-03-29 |
| 7-SELECT 바닐라라떼 디카페인 커피 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 아이스크림류(축산물가공품) | (주)빙그레 | 147 | 2.4 | 16.5 | 38 | 100ml | 2024-10-24 |
| 7-SELECT 장충동 담백한편육 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 양념육류(축산물가공품) | (주)장충동왕족발 | 205 | 24 | 0 | 840 | 100g | 2025-04-01 |
| 7-SELECT 장충동 쫄깃한족발 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 양념육류(축산물가공품) | (주)장충동왕족발 | 230 | 24 | 0.2 | 520 | 100g | 2025-04-01 |
| 7-SELECT 딸기우유 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | 남양유업(주) 경주공장 | 75 | 2.4 | 10 | 40 | 100ml | 2024-02-03 |
| 7-SELECT 요구르트 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 발효유류(축산물가공품) | 주식회사우리에프엔비 | 40 | 1 | 5 | 20 | 100ml | 2025-05-25 |
| 7-SELECT 요구르트 280mL | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 발효유류(축산물가공품) | 주식회사우리에프엔비 | 30 | 1 | 5 | 20 | 100ml | 2025-05-30 |
| 7-SELECT 초코우유 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | 남양유업㈜ | 103 | 2.6 | 10.4 | 44 | 100ml | 2024-07-04 |
| 7-SELECT 커피우유 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | 남양유업(주) 나주공장 | 75 | 2.2 | 9 | 50 | 100ml | 2024-04-08 |
| 세븐셀렉트 딸기우유 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 73 | 1.9 | 9 | 87 | 100ml | 2026-04-09 |
| 세븐셀렉트 말차딸기라떼 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 84 | 1.6 | 10 | 72 | 100ml | 2025-11-11 |
| 세븐셀렉트 말차라떼 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | (주)서울에프엔비횡성지점 | 84 | 1.6 | 10 | 52 | 100ml | 2025-10-23 |
| 세븐셀렉트 바나나우유 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 77 | 1.7 | 7.3 | 40 | 100ml | 2026-06-02 |
| 세븐셀렉트 초코우유 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 82 | 1.9 | 10.3 | 87 | 100ml | 2026-04-09 |
| 7-SELECT GRAPEFRUIT BLACK 자몽허니블랙티 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 과일·채소류음료 | 남양유업주식회사 천안신공장 | 20 | 0 | 5 | 9 | 100ml | 2026-04-23 |
| 7-SELECT YUZU LEMON 유자레몬티 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 과일·채소류음료 | 남양유업주식회사 천안신공장 | 20 | 0 | 5 | 9 | 100ml | 2026-04-23 |
| 7-SELECT 돌체라떼 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 남양유업주식회사천안신공장 | 45 | 0.5 | 6.1 | 42 | 100ml | 2025-08-11 |
| 7-SELECT 바닐라라떼 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 73 | 1.5 | 10 | 78 | 100ml | 2024-03-07 |
| 7-SELECT 바닐라라떼 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 남양유업주식회사천안신공장 | 43 | 0.3 | 5.6 | 47 | 100ml | 2025-08-06 |
| 7-SELECT 복숭아아이스티 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 기타음료 | 태웅식품(주) | 30 | 0 | 7 | 5 | 100ml | 2025-02-05 |
| 7-SELECT 스파클링워터 라임 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 탄산음료류 | 오케이에프음료(주) | 1 | 0 | 0 | 2 | 100ml | 2024-06-19 |
| 7-SELECT 스파클링워터 레몬 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 탄산음료류 | 오케이에프음료(주) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100ml | 2024-06-19 |
| 7-SELECT 아메리카노 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 3 | 0 | 0 | 43 | 100ml | 2024-03-04 |
| 7-SELECT 아메리카노 리얼 블랙 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 태웅식품(주) | 4 | 0 | 0 | 25 | 100ml | 2025-02-05 |
| 7-SELECT 아메리카노 스위트 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 태웅식품(주) | 30 | 0 | 6 | 25 | 100ml | 2025-02-05 |
| 7-SELECT 아메리카노 헤이즐넛향 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 태웅식품(주) | 30 | 0 | 6 | 20 | 100ml | 2025-02-05 |
| 7-SELECT 카라멜라떼 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 남양유업주식회사천안신공장 | 44 | 0.3 | 5.9 | 50 | 100ml | 2025-09-15 |
| 7-SELECT 카라멜마끼야또 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 73 | 1.7 | 10 | 83 | 100ml | 2024-03-18 |
| 7-SELECT 카페라떼 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 77 | 1.8 | 10 | 83 | 100ml | 2024-03-18 |
| 7-SELECT 카페라떼 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 남양유업주식회사천안신공장 | 43 | 0.4 | 5.6 | 42 | 100ml | 2025-08-13 |
| 7-SELECT 카페모카 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 73 | 1.7 | 10 | 83 | 100ml | 2024-03-07 |
| present 카라멜 마끼아또 | 유통업체 표기 | 커피 | 남양유업주식회사 천안신공장 | 66 | 1.9 | 9.4 | 45 | 100ml | 2022-12-29 |
| refresh 카페라떼 | 유통업체 표기 | 커피 | 남양유업㈜ | 70 | 2.2 | 8.8 | 53 | 100ml | 2024-07-25 |
| smile 아메리카노 | 유통업체 표기 | 커피 | 남양유업㈜ | 3 | 0.2 | 0 | 9 | 100ml | 2024-07-25 |
| 바닐라라떼 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 70 | 1.6 | 10.4 | 66 | 100ml | 2022-12-29 |
| 주문하신 아메리카노 나왔습니다 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 3 | 0.2 | 0 | 23 | 100ml | 2022-12-29 |
| 주문하신 카라멜마끼아또 나왔습니다 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 80 | 2 | 12 | 83 | 100ml | 2022-12-29 |
| 주문하신 카페라떼 나왔습니다 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 78 | 2 | 10.7 | 83 | 100ml | 2022-12-29 |
| 주문하신 커피쿠키라떼 나왔습니다 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 78 | 1.3 | 13.7 | 77 | 100ml | 2022-12-29 |
| 카페라떼 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 68 | 1.6 | 10 | 72 | 100ml | 2022-12-29 |
| 환경을 생각하는 빨대없는 달콤한 카라멜 마끼아또 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜서울에프엔비 | 70 | 2 | 7.6 | 50 | 100ml | 2022-12-29 |
| 환경을 생각하는 빨대없는 부드러운 카페라떼 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜서울에프엔비 | 66 | 2 | 7.4 | 48 | 100ml | 2022-12-29 |
| 7-SELECT 사골떡국 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)세준에프앤비2공장 | 229 | 6.1 | 1.1 | 732 | 100g | 2024-11-06 |
| 7-SELECT 장충동고기순대 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 즉석섭취·편의식품류 | (주)장충동왕족발 | 186 | 8 | 1.4 | 381 | 100g | 2025-03-31 |
| 세븐셀렉트 한입김치만두 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 만두류 | (주)사조오양 임실공장 | 169 | 7.2 | 3.3 | 422 | 100g | 2023-12-22 |
| 세븐셀렉트 한입포자만두 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 만두류 | (주)사조오양 임실공장 | 189 | 7.2 | 2.2 | 372 | 100g | 2023-12-22 |
공식 페이지
가격·행사 여부는 공식 페이지에서 확인하세요. 공식 사이트 상품 화면에는 제조원·원재료·영양 정보가 나오지 않아(2026-10-28 확인) 이 표를 함께 보시면 됩니다.
자료 출처와 한계
- 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스(K-FIND) 가공식품 DB(공공데이터), 자료 기준일 2026-09-29. 전체 323,197건에서 골라냈습니다. 같은 자료는 공공데이터포털 전국통합식품영양성분정보 표준데이터로도 제공됩니다.
- 상품명에 편의점 PB 브랜드 이름이 들어간 기록, 또는 유통·수입업체가 편의점 본사로 적힌 기록만 모았습니다. 브랜드 표기가 없는 PB 상품은 빠졌을 수 있습니다.
- 제조사는 식약처에 신고된 이름 그대로 적되, 같은 회사의 법인 표기·공장 이름 차이는 하나로 묶어 셌습니다.
- 판매가 끝난 상품, 포장이 바뀐 상품이 섞여 있을 수 있습니다. 구매 전에는 실물 라벨을 확인하세요.
- 영양 수치는 100g(음료는 100ml)당 값입니다. 틀린 내용은 정정 요청으로 알려 주시면 고칩니다.