편의점 PB 영양 비교: 같은 기준으로 나란히 보기
포장마다 영양 표시 기준(1개, 1회 섭취량, 총 내용량)이 달라 바로 비교하기 어렵습니다. 식약처 공공데이터의 100ml(음료)·100g(그 밖의 식품)당 값으로 4사 PB 상품을 한 표에 모았습니다.
같은 기준량으로 맞춘 숫자일 뿐 상품의 좋고 나쁨을 판단하지 않습니다. 실제로 먹는 양은 상품 중량에 따라 다르니 포장의 총 내용량도 함께 보세요. 자료 기준일 2026-09-29.
PB 음료 191건 (100ml당)
처음에는 당류가 적은 순으로 놓았습니다. 머리글을 누르면 열량·나트륨 등으로 다시 정렬됩니다.
| 상품명 | 편의점 | 브랜드 | 분류 | 제조사 | 열량(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 나트륨(mg) | 기준 | DB 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-SELECT 스파클링워터 라임 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 탄산음료류 | 오케이에프음료(주) | 1 | 0 | 0 | 2 | 100ml | 2024-06-19 |
| 7-SELECT 스파클링워터 레몬 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 탄산음료류 | 오케이에프음료(주) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100ml | 2024-06-19 |
| 7-SELECT 아메리카노 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 3 | 0 | 0 | 43 | 100ml | 2024-03-04 |
| 7-SELECT 아메리카노 리얼 블랙 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 태웅식품(주) | 4 | 0 | 0 | 25 | 100ml | 2025-02-05 |
| smile 아메리카노 | 세븐일레븐 | 유통업체 표기 | 커피 | 남양유업㈜ | 3 | 0.2 | 0 | 9 | 100ml | 2024-07-25 |
| 주문하신 아메리카노 나왔습니다 | 세븐일레븐 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 3 | 0.2 | 0 | 23 | 100ml | 2022-12-29 |
| HEYROO 블루레몬제로에이드 | CU | 헤이루(HEYROO) | 기타음료 | 퓨어플러스(주) | 2 | 0 | 0 | 29 | 100ml | 2025-12-31 |
| HEYROO 핑크피치제로에이드 | CU | 헤이루(HEYROO) | 기타음료 | 퓨어플러스(주) | 2 | 0 | 0 | 29 | 100ml | 2025-12-31 |
| delaffe 디카페인아메리카노 | CU | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜쟈뎅 | 4 | 0 | 0 | 11 | 100ml | 2022-12-29 |
| delaffe 블랙아메리카노 | CU | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜쟈뎅 | 4 | 0.3 | 0 | 11 | 100ml | 2022-12-29 |
| delaffe 아메리카노 예멘모카마타리블렌드 | CU | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜쟈뎅 | 2 | 0.3 | 0 | 11 | 100ml | 2022-12-29 |
| 블랙아메리카노 | CU | 유통업체 표기 | 커피 | 농업회사법인㈜동서웰빙 | 5 | 0 | 0 | 20 | 100ml | 2022-12-29 |
| 아임이 레몬아이스티 제로 | 이마트24 | 아임e(현 옐로우) | 다류 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100ml | 2023-12-22 |
| 아임이 복숭아아이스티 제로 | 이마트24 | 아임e(현 옐로우) | 다류 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100ml | 2023-12-22 |
| 리얼프라이스 카놀라유 | GS25 | 리얼프라이스 | 식물성유지류 | BASSO FEDELE & FIGLI S.R.L. | 819 | 0 | 0 | 0 | 100ml | 2023-10-31 |
| 리얼프라이스 포도씨유 | GS25 | 리얼프라이스 | 식물성유지류 | BASSO FEDELE & FIGLI S.R.L. | 828 | 0 | 0 | 0 | 100ml | 2024-12-31 |
| 리얼프라이스 해바라기유 | GS25 | 리얼프라이스 | 식물성유지류 | BASSO FEDELE & FIGLI S.R.L. | 828 | 0 | 0 | 0 | 100ml | 2023-07-20 |
| youus 아메리카노 블랙 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)쟈뎅 | 3 | 0.3 | 0 | 12 | 100ml | 2024-12-31 |
| youus 아메리카노블랙 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)바이오포트코리아 | 4 | 0.2 | 0 | 16 | 100ml | 2024-01-11 |
| youus 아메리카노블랙 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (유)삼각에프엠씨 웰빙랜드 | 3 | 0.2 | 0 | 9 | 100ml | 2026-03-16 |
| youus 카멜 아메리카노블랙 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)쟈뎅 | 3 | 0.2 | 0 | 12 | 100ml | 2025-01-16 |
| youus 카멜 아메리카노블랙 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (유)삼각에프엠씨웰빙랜드 | 3 | 0.2 | 0 | 11 | 100ml | 2025-01-20 |
| 리얼프라이스탄산수 | GS25 | 리얼프라이스 | 탄산음료류 | 오케이에프음료(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100ml | 2019-06-30 |
| 유어스 1200 납작복숭아 아이스티 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100ml | 2026-02-09 |
| 유어스 1200 레몬 아이스티 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100ml | 2026-02-09 |
| 유어스 1200 샤인머스캣 아이스티 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100ml | 2026-02-09 |
| 유어스 1400 디카페인 블랙커피 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 3 | 0.2 | 0 | 15 | 100ml | 2025-05-30 |
| 유어스 1400 블랙커피 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 6 | 0.2 | 0 | 16 | 100ml | 2025-02-10 |
| 유어스 CAFE25 아메리카노 블랙 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | ㈜서울에프엔비 | 4 | 0.3 | 0 | 4 | 100ml | 2022-12-29 |
| 유어스 동원 보성녹차 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | 동원시스템즈 횡성공장 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100ml | 2024-02-21 |
| 유어스 디카페인 아메리카노 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 5 | 0 | 0 | 12 | 100ml | 2025-01-10 |
| 유어스 레몬라임 제로 에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)에이트리에프앤비 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100ml | 2024-04-04 |
| 유어스 샤인머스캣 제로 에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)에이트리에프앤비 | 6 | 0.3 | 0 | 11 | 100ml | 2024-04-04 |
| 유어스 콜드브루 블랙 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | ㈜쟈뎅 | 3 | 0.2 | 0 | 12 | 100ml | 2022-12-29 |
| 유어스 아메리카노 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 3 | 0.3 | 0.3 | 13 | 100ml | 2024-01-23 |
| youus 아이스피릿 피치우롱 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 빙과 | 롯데웰푸드주식회사천안공장 | 6 | 0 | 1.5 | 30 | 100ml | 2025-04-16 |
| youus 납작복숭아 아이스티 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (주)쟈뎅 | 9 | 0 | 1.5 | 21 | 100ml | 2024-01-09 |
| youus 납작복숭아 아이스티 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (주)웰파인 | 9 | 0 | 1.5 | 21 | 100ml | 2024-01-09 |
| youus 납작복숭아 아이스티 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (유)삼각에프엠씨 웰빙랜드 | 9 | 0 | 1.6 | 21 | 100ml | 2024-01-08 |
| youus 아이스피릿 레몬 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 빙과 | 롯데웰푸드주식회사천안공장 | 8 | 0 | 2 | 8 | 100ml | 2025-04-11 |
| 유어스 저당 초코라떼 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 가공유류(축산물가공품) | (주)동원F&B수원공장 | 40 | 1.7 | 2.3 | 73 | 100ml | 2025-07-23 |
| 유어스 저당 바닐라라떼 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 52 | 1.3 | 2.3 | 73 | 100ml | 2025-01-10 |
| 리얼프라이스 프로틴 초코 | GS25 | 리얼프라이스 | 기타음료 | (주)서울에프엔비 | 62 | 10 | 2.4 | 76 | 100ml | 2025-04-16 |
| 유어스 1400 헤이즐넛 블랙커피 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 21 | 0.2 | 2.6 | 16 | 100ml | 2025-02-10 |
| youus 아메리카노스위트 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)쟈뎅 | 15 | 0.2 | 2.9 | 9 | 100ml | 2026-03-13 |
| youus 보성녹차아이스티 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 12 | 0 | 3 | 0 | 100ml | 2024-04-08 |
| youus 아메리카노스위트 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (유)삼각에프엠씨 웰빙랜드 | 15 | 0.2 | 3 | 9 | 100ml | 2026-03-16 |
| youus 자연은 토마토 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 과일·채소류음료 | 우일음료 | 16 | 0 | 3 | 25 | 100ml | 2025-03-10 |
| youus 자연은 토마토 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 과일·채소류음료 | 웅진식품(주) | 16 | 0 | 3 | 25 | 100ml | 2025-03-20 |
| youus 카멜 아메리카노스위트 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (유)삼각에프엠씨웰빙랜드 | 19 | 0.2 | 4 | 12 | 100ml | 2025-01-20 |
| 유어스 1400 스위트블랙커피 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 19 | 0.2 | 4 | 28 | 100ml | 2025-02-18 |
| youus 아몬드향 커피 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)바이오포트코리아 | 19 | 0.3 | 4.1 | 16 | 100ml | 2026-02-11 |
| youus 카멜 아메리카노스위트 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)쟈뎅 | 19 | 0.2 | 4.1 | 12 | 100ml | 2025-01-16 |
| delaffe 스위트아메리카노 | CU | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜쟈뎅 | 22 | 0.3 | 4.3 | 11 | 100ml | 2022-12-29 |
| PBICK 우유 | CU | 피빅(PBICK) | 우유류(축산물가공품) | 남양유업주식회사천안신공장 | 60 | 3 | 4.5 | 50 | 100ml | 2025-06-24 |
| 1974 우유 | GS25 | 유통업체 표기 | 우유류(축산물가공품) | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 60 | 3 | 4.5 | 50 | 100ml | 2022-12-29 |
| 7-SELECT 요구르트 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 발효유류(축산물가공품) | 주식회사우리에프엔비 | 40 | 1 | 5 | 20 | 100ml | 2025-05-25 |
| 7-SELECT 요구르트 280mL | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 발효유류(축산물가공품) | 주식회사우리에프엔비 | 30 | 1 | 5 | 20 | 100ml | 2025-05-30 |
| 7-SELECT GRAPEFRUIT BLACK 자몽허니블랙티 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 과일·채소류음료 | 남양유업주식회사 천안신공장 | 20 | 0 | 5 | 9 | 100ml | 2026-04-23 |
| 7-SELECT YUZU LEMON 유자레몬티 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 과일·채소류음료 | 남양유업주식회사 천안신공장 | 20 | 0 | 5 | 9 | 100ml | 2026-04-23 |
| 순백목장우유 | GS25 | 유통업체 표기 | 우유류(축산물가공품) | 부산경남우유협동조합 | 70 | 3 | 5 | 50 | 100ml | 2022-12-29 |
| youus 헤이즐넛향커피 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)바이오포트코리아 | 22 | 0.1 | 5.2 | 17 | 100ml | 2024-01-11 |
| 7-SELECT 바닐라라떼 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 남양유업주식회사천안신공장 | 43 | 0.3 | 5.6 | 47 | 100ml | 2025-08-06 |
| 7-SELECT 카페라떼 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 남양유업주식회사천안신공장 | 43 | 0.4 | 5.6 | 42 | 100ml | 2025-08-13 |
| 유어스 헤이즐넛 아메리카노 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 25 | 0.3 | 5.7 | 28 | 100ml | 2024-01-23 |
| 유어스 CAFE25 헤이즐넛향 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | ㈜서울에프엔비 | 30 | 0.2 | 5.8 | 14 | 100ml | 2022-12-29 |
| 7-SELECT 카라멜라떼 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 남양유업주식회사천안신공장 | 44 | 0.3 | 5.9 | 50 | 100ml | 2025-09-15 |
| delaffe 청포도에이드 | CU | 유통업체 표기 | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 25 | 0 | 5.9 | 12 | 100ml | 2025-12-31 |
| 7-SELECT 아메리카노 스위트 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 태웅식품(주) | 30 | 0 | 6 | 25 | 100ml | 2025-02-05 |
| 7-SELECT 아메리카노 헤이즐넛향 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 태웅식품(주) | 30 | 0 | 6 | 20 | 100ml | 2025-02-05 |
| 7-SELECT 돌체라떼 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | 남양유업주식회사천안신공장 | 45 | 0.5 | 6.1 | 42 | 100ml | 2025-08-11 |
| 유어스블루베리에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 28 | 0 | 6.1 | 9 | 100ml | 2021-06-30 |
| 델라페 헤이즐넛향 | CU | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜쟈뎅 | 28 | 0.2 | 6.3 | 13 | 100ml | 2022-12-29 |
| 7-SELECT 복숭아아이스티 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 기타음료 | 태웅식품(주) | 30 | 0 | 7 | 5 | 100ml | 2025-02-05 |
| HEYROO초코우유 | CU | 헤이루(HEYROO) | 가공유류(축산물가공품) | (주)푸르밀 | 58 | 2 | 7 | 41 | 100ml | 2020-06-30 |
| HEYROO커피우유 | CU | 헤이루(HEYROO) | 가공유류(축산물가공품) | 매일유업(주) | 62 | 2.6 | 7 | 46 | 100ml | 2021-06-30 |
| 스위트아메리카노 | CU | 유통업체 표기 | 커피 | 농업회사법인㈜동서웰빙 | 30 | 0 | 7 | 10 | 100ml | 2022-12-29 |
| 헤이즐넛향 | CU | 유통업체 표기 | 커피 | 농업회사법인㈜동서웰빙 | 30 | 0 | 7 | 15 | 100ml | 2022-12-29 |
| youus 초록매실 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 과일·채소류음료 | 웅진식품(주) | 35 | 0 | 7 | 5 | 100ml | 2025-03-20 |
| 유어스 1500 우베 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 52 | 0.4 | 7 | 17 | 100ml | 2026-04-22 |
| 유어스 아메리카노스위트 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | ㈜바이오포트코리아 | 30 | 0.3 | 7 | 20 | 100ml | 2022-12-29 |
| 유어스 헤이즐넛향 커피 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주) 썬레이크푸드 | 29 | 0.1 | 7 | 16 | 100ml | 2026-01-27 |
| youus 자두에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 31 | 0 | 7.2 | 12 | 100ml | 2024-01-11 |
| youus 초록매실 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 과일·채소류음료 | 우일음료 | 35 | 0 | 7.2 | 0 | 100ml | 2025-03-10 |
| 세븐셀렉트 바나나우유 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 77 | 1.7 | 7.3 | 40 | 100ml | 2026-06-02 |
| youus 동치미에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 35 | 0.1 | 7.3 | 500 | 100ml | 2025-02-21 |
| youus 레몬에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 31 | 0 | 7.3 | 12 | 100ml | 2024-01-11 |
| 환경을 생각하는 빨대없는 부드러운 카페라떼 | 세븐일레븐 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜서울에프엔비 | 66 | 2 | 7.4 | 48 | 100ml | 2022-12-29 |
| delaffe 카라멜 마끼야또 | CU | 유통업체 표기 | 커피 | 주식회사 연두 | 57 | 1.3 | 7.4 | 50 | 100ml | 2022-12-29 |
| 환경을 생각하는 빨대없는 달콤한 카라멜 마끼아또 | 세븐일레븐 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜서울에프엔비 | 70 | 2 | 7.6 | 50 | 100ml | 2022-12-29 |
| 플랫 화이트 | GS25 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 54 | 1.5 | 7.6 | 76 | 100ml | 2022-12-29 |
| 유어스 1400 바닐라라떼 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 50 | 0.6 | 7.7 | 39 | 100ml | 2026-02-13 |
| 할리스 리스트레또 딜라이트 | GS25 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜서울에프엔비 | 80 | 2 | 7.7 | 40 | 100ml | 2022-12-29 |
| 리얼프라이스ABC주스 | GS25 | 리얼프라이스 | 과일·채소류음료 | (주)자임에프앤비 | 41 | 1 | 8 | 81 | 100ml | 2021-06-30 |
| 유어스ABC에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 과일·채소류음료 | (주)바이오포트코리아 | 46 | 0 | 8.3 | 11 | 100ml | 2021-06-30 |
| 유어스망고머스캣에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 46 | 0.3 | 8.3 | 7 | 100ml | 2021-06-30 |
| 유어스흑당밀크티 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)썬레이크푸드 | 52 | 1.7 | 8.3 | 35 | 100ml | 2021-06-30 |
| 유어스 블루레몬에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)에이트리에프앤비 | 36 | 0 | 8.4 | 20 | 100ml | 2024-01-26 |
| 리얼프라이스 비피더스 사과 | GS25 | 리얼프라이스 | 발효유류(축산물가공품) | 남양유업 주식회사 세종공장 | 54 | 1.9 | 8.5 | 31 | 100ml | 2026-03-06 |
| 리얼프라이스 비피더스 포도 | GS25 | 리얼프라이스 | 발효유류(축산물가공품) | 남양유업 주식회사 세종공장 | 54 | 1.9 | 8.5 | 31 | 100ml | 2026-03-06 |
| 유어스블랙레몬에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 38 | 0.2 | 8.5 | 13 | 100ml | 2021-06-30 |
| 유어스 카페라떼 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 63 | 1.3 | 8.7 | 70 | 100ml | 2024-01-23 |
| 유어스자몽에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 37 | 0 | 8.7 | 13 | 100ml | 2021-06-30 |
| 유어스청포도에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 37 | 0 | 8.7 | 13 | 100ml | 2021-06-30 |
| 할리스 콜드브루 딜라이트 | GS25 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜서울에프엔비 | 73 | 1.6 | 8.7 | 37 | 100ml | 2022-12-29 |
| refresh 카페라떼 | 세븐일레븐 | 유통업체 표기 | 커피 | 남양유업㈜ | 70 | 2.2 | 8.8 | 53 | 100ml | 2024-07-25 |
| 7-SELECT 커피우유 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | 남양유업(주) 나주공장 | 75 | 2.2 | 9 | 50 | 100ml | 2024-04-08 |
| 세븐셀렉트 딸기우유 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 73 | 1.9 | 9 | 87 | 100ml | 2026-04-09 |
| HEYROO딸기우유 | CU | 헤이루(HEYROO) | 가공유류(축산물가공품) | (주)푸르밀 | 72 | 2 | 9 | 35 | 100ml | 2021-06-30 |
| 유어스벚꽃스파클링 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 탄산음료류 | 오케이에프음료(주) | 40 | 0 | 9.1 | 10 | 100ml | 2021-06-30 |
| 유어스 1400 라떼 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 70 | 0.5 | 9.2 | 36 | 100ml | 2025-02-10 |
| present 카라멜 마끼아또 | 세븐일레븐 | 유통업체 표기 | 커피 | 남양유업주식회사 천안신공장 | 66 | 1.9 | 9.4 | 45 | 100ml | 2022-12-29 |
| 유어스 마누카 허니소다 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 탄산음료류 | 오케이에프음료(주) | 44 | 0.3 | 9.4 | 13 | 100ml | 2024-07-22 |
| youus 아민추 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 40 | 0 | 9.7 | 0 | 100ml | 2026-02-11 |
| 7-SELECT 딸기우유 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | 남양유업(주) 경주공장 | 75 | 2.4 | 10 | 40 | 100ml | 2024-02-03 |
| 세븐셀렉트 말차딸기라떼 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | (주)서울에프엔비 횡성지점 | 84 | 1.6 | 10 | 72 | 100ml | 2025-11-11 |
| 세븐셀렉트 말차라떼 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | (주)서울에프엔비횡성지점 | 84 | 1.6 | 10 | 52 | 100ml | 2025-10-23 |
| 7-SELECT 바닐라라떼 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 73 | 1.5 | 10 | 78 | 100ml | 2024-03-07 |
| 7-SELECT 카라멜마끼야또 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 73 | 1.7 | 10 | 83 | 100ml | 2024-03-18 |
| 7-SELECT 카페라떼 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 77 | 1.8 | 10 | 83 | 100ml | 2024-03-18 |
| 7-SELECT 카페모카 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 커피 | (주)동원F&B수원공장 | 73 | 1.7 | 10 | 83 | 100ml | 2024-03-07 |
| 카페라떼 | 세븐일레븐 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 68 | 1.6 | 10 | 72 | 100ml | 2022-12-29 |
| youus 아망추 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (주)웰파인 | 44 | 0 | 10 | 6 | 100ml | 2025-01-10 |
| youus 아망추 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (유)삼각에프엠씨웰빙랜드 | 44 | 0 | 10 | 6 | 100ml | 2025-01-15 |
| youus 아망추 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (주)쟈뎅 | 44 | 0 | 10 | 6 | 100ml | 2025-01-09 |
| youus 에너지 피치에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)웰파인 | 41 | 0.2 | 10 | 9 | 100ml | 2024-02-21 |
| youus 에너지 피치에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (유)삼각에프엠씨 웰빙랜드 | 41 | 0.2 | 10 | 9 | 100ml | 2024-02-26 |
| youus 에너지 피치에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)쟈뎅 | 41 | 0.2 | 10 | 9 | 100ml | 2024-02-21 |
| youus 자연은 알로에 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | 우일음료 | 50 | 0 | 10 | 5 | 100ml | 2025-03-10 |
| youus 자연은 알로에 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | 웅진식품(주) | 50 | 0 | 10 | 5 | 100ml | 2025-03-20 |
| 유어스 카라멜마끼아또 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)동원에프앤비 | 73 | 1.7 | 10 | 83 | 100ml | 2024-05-22 |
| 유어스타트체리에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 41 | 0 | 10 | 13 | 100ml | 2021-06-30 |
| youus 청포도에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 44 | 0 | 10.2 | 13 | 100ml | 2025-12-31 |
| 세븐셀렉트 초코우유 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | (주)동원F&B(에프앤비) 정읍공장 | 82 | 1.9 | 10.3 | 87 | 100ml | 2026-04-09 |
| 유어스 1500 딸기 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 57 | 0.9 | 10.3 | 35 | 100ml | 2026-04-22 |
| 7-SELECT 초코우유 | 세븐일레븐 | 세븐셀렉트(7-SELECT) | 가공유류(축산물가공품) | 남양유업㈜ | 103 | 2.6 | 10.4 | 44 | 100ml | 2024-07-04 |
| 바닐라라떼 | 세븐일레븐 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 70 | 1.6 | 10.4 | 66 | 100ml | 2022-12-29 |
| 유어스추억의미숫가루 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)썬레이크푸드 | 65 | 1.3 | 10.4 | 83 | 100ml | 2021-06-30 |
| 크리미 모카 | GS25 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 66 | 1.4 | 10.4 | 64 | 100ml | 2022-12-29 |
| 주문하신 카페라떼 나왔습니다 | 세븐일레븐 | 유통업체 표기 | 커피 | ㈜동원F&B 수원공장 | 78 | 2 | 10.7 | 83 | 100ml | 2022-12-29 |
| youus 쿨라임에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 기타음료 | (주)바이오포트코리아 | 45 | 0 | 10.7 | 12 | 100ml | 2024-01-19 |
| 유어스 돌체라떼 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (주)동원에프앤비 | 73 | 1.5 | 10.7 | 63 | 100ml | 2024-05-22 |
| 유어스단호박우유 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 가공유류(축산물가공품) | (주)서울에프앤비 | 70 | 2.2 | 10.8 | 36 | 100ml | 2019-06-30 |
| 유어스말차우유 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 가공유류(축산물가공품) | (주)서울에프앤비 | 72 | 2.3 | 10.8 | 40 | 100ml | 2019-06-30 |
| 리얼프라이스비트&사과주스 | GS25 | 리얼프라이스 | 과일·채소류음료 | (주)자임에프앤비 | 50 | 0.6 | 10.8 | 97 | 100ml | 2021-06-30 |
| youus 제주유자 그린티 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (유)삼각에프엠씨웰빙랜드 | 46 | 0 | 10.9 | 9 | 100ml | 2025-01-15 |
| youus 제주유자 그린티 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 다류 | (주)웰파인 | 46 | 0 | 10.9 | 9 | 100ml | 2025-01-10 |
| 유어스 딸기과즙에이드 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 과일·채소류음료 | (주)썬레이크푸드 | 45 | 0 | 10.9 | 1 | 100ml | 2024-11-25 |
| 유어스 멜론과즙에이드L | GS25 | 유어스(YOUUS) | 과일·채소류음료 | (주)에이트리에프앤비 | 49 | 0 | 10.9 | 0 | 100ml | 2024-02-19 |
| 유어스 아이스 카페라떼 | GS25 | 유어스(YOUUS) | 커피 | (유)삼각에프엠씨 웰빙랜드 | 59 | 1.3 | 10.9 | 57 | 100ml | 2022-12-29 |
| 리얼프라이스스윗타트체리주스 | GS25 | 리얼프라이스 | 과일·채소류음료 | (주)자임에프앤비 | 61 | 0 | 11 | 5 | 100ml | 2021-06-30 |
